ImmoNr | 14570 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 53227 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 96 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Boden | Vinylboden | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Freiplatz à 25 € (Miete) |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche vom Vormieter |
Rolladen | Ja | Keller | Eigener Kellerraum |
Kaltmiete | 1.105 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.380 € | Kaution | 3.315 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
verfügbar ab (Datum) | 03.12.2024 | Haustiere | Nein |
ImmoNr | 14570 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 53227 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 96 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Boden | Vinylboden |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 25 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche vom Vormieter |
Rolladen | Ja |
Keller | Eigener Kellerraum |
Kaltmiete | 1.105 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.380 € |
Kaution | 3.315 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
verfügbar ab (Datum) | 03.12.2024 |
Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.02.2026
Endenergiebedarf: 59.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: B