ImmoNr | 14582 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 53179 |
Ort | Bonn / Mehlem | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 166 m² | Grundstücksgröße | 445 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 | Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen | Terrasse | Ja |
Abstellraum | Ja | Küche | offene Küche |
Kaufpreis | 588.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
Jahresnettokaltmiete IST | 18.000 € | Vermietet | Ja |
Verfügbar ab | 04/2024 | verfügbar ab (Datum) | 21.11.2024 |
ImmoNr | 14582 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53179 |
Ort | Bonn / Mehlem |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 166 m² |
Grundstücksgröße | 445 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Abstellraum | Ja |
Küche | offene Küche |
Kaufpreis | 588.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Jahresnettokaltmiete IST | 18.000 € |
Vermietet | Ja |
Verfügbar ab | 04/2024 |
verfügbar ab (Datum) | 21.11.2024 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.08.2033
Endenergieverbrauch: 129.71 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D