N°.Inm. | 14582 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa pareada | Código postal | 53179 |
Lugar | Bonn / Mehlem | País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 166 m² | Superficie parcela | 445 m² |
Número de estancias | 5 | Número de dormitorios | 3 |
Número de baños | 2 | Número de aseos separados | 2 |
Plazas de aparcamiento | 2 | Fuente de energía | Gas |
Suelo | Azulejos | Tipo de calefacción | Calefacción central, Calefacción por suelo radiante |
Número de plantas (del piso) | 2 | TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 2 Garajes | Terraza | Sí |
Trastero | Sí | Cocina | Cocina abierta |
Precio de compra | 588.000 € | Comisión externa | 3,57% |
Jahresnettokaltmiete IST | 18.000 € | Alquilado | Sí |
Disponible a partir de | 04/2024 | Disponible a partir de (fecha): | 21.11.2024 |
N°.Inm. | 14582 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa pareada |
Código postal | 53179 |
Lugar | Bonn / Mehlem |
País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 166 m² |
Superficie parcela | 445 m² |
Número de estancias | 5 |
Número de dormitorios | 3 |
Número de baños | 2 |
Número de aseos separados | 2 |
Plazas de aparcamiento | 2 |
Fuente de energía | Gas |
Suelo | Azulejos |
Tipo de calefacción | Calefacción central, Calefacción por suelo radiante |
Número de plantas (del piso) | 2 |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 2 Garajes |
Terraza | Sí |
Trastero | Sí |
Cocina | Cocina abierta |
Precio de compra | 588.000 € |
Comisión externa | 3,57% |
Jahresnettokaltmiete IST | 18.000 € |
Alquilado | Sí |
Disponible a partir de | 04/2024 |
Disponible a partir de (fecha): | 21.11.2024 |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Expira: 14.08.2033
Consumo energético: 129.71 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1986
Fuente principal de energía: Gas
Categoría: D