N°.Inm. | 14201 | Tipo de uso | Inversión |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Intereses y rendimientos |
Subtipo de inmueble | Vivienda y comercio | Código postal | 53117 |
Lugar | Bonn | País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 234 m² | Superficie total | 613 m² |
Superficie parcela | 998 m² | Plazas de aparcamiento | 5 |
Superficie alquilable | 613 m² | Número de viviendas | 3 |
Superficie comercial | 379 m² | Unidades residenciales (alquiladas) | 3 |
Fuente de energía | Sistema de calefacción a distancia | Tipo de calefacción | Calefacción central |
Número de plantas (del piso) | 4 | Plazas de aparcamiento | 4 Plazas libres 1 Garaje |
Precio de compra | 1.089.000 € | Comisión externa | 3,57% |
Jahresnettokaltmiete IST | 53.226 € | Alquilado | Sí |
Disponible a partir de | Nach Vereinbarung | Uso comercial | Sí |
N°.Inm. | 14201 |
Tipo de uso | Inversión |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Intereses y rendimientos |
Subtipo de inmueble | Vivienda y comercio |
Código postal | 53117 |
Lugar | Bonn |
País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 234 m² |
Superficie total | 613 m² |
Superficie parcela | 998 m² |
Plazas de aparcamiento | 5 |
Superficie alquilable | 613 m² |
Número de viviendas | 3 |
Superficie comercial | 379 m² |
Unidades residenciales (alquiladas) | 3 |
Fuente de energía | Sistema de calefacción a distancia |
Tipo de calefacción | Calefacción central |
Número de plantas (del piso) | 4 |
Plazas de aparcamiento | 4 Plazas libres 1 Garaje |
Precio de compra | 1.089.000 € |
Comisión externa | 3,57% |
Jahresnettokaltmiete IST | 53.226 € |
Alquilado | Sí |
Disponible a partir de | Nach Vereinbarung |
Uso comercial | Sí |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 18.01.2029
Demanda energética: 168.64 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1934
Fuente principal de energía: Sistema de calefacción a distancia
Categoría: F