Réf. bien | 14201 | Type d'usage | Investissement |
Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Intérêts et biens de placement |
Type de bien | Immeuble résidentiel et commercial | Code postal | 53117 |
Ville | Bonn | Pays | Allemagne |
Surface habitable | 234 m² | Surface totale | 613 m² |
Surface terrain | 998 m² | Nb places parking | 5 |
Surface louable | 613 m² | Nb unités habitables | 3 |
Surface commerciale | 379 m² | Appartements (en location) | 3 |
Chauffage | Chauffage à distance | Distribution de chaleur | Central |
Nombre d'étages | 4 | Places de stationnement | 4 Emplacement libre 1 Garage fermé |
Prix affiché | 1.089.000 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57% |
Jahresnettokaltmiete IST | 53.226 € | Loué | Oui |
Disponible à partir du | Nach Vereinbarung | Utilisation industrielle | Oui |
Réf. bien | 14201 |
Type d'usage | Investissement |
Mode de commercialisation | Achat |
Genre de bien | Intérêts et biens de placement |
Type de bien | Immeuble résidentiel et commercial |
Code postal | 53117 |
Ville | Bonn |
Pays | Allemagne |
Surface habitable | 234 m² |
Surface totale | 613 m² |
Surface terrain | 998 m² |
Nb places parking | 5 |
Surface louable | 613 m² |
Nb unités habitables | 3 |
Surface commerciale | 379 m² |
Appartements (en location) | 3 |
Chauffage | Chauffage à distance |
Distribution de chaleur | Central |
Nombre d'étages | 4 |
Places de stationnement | 4 Emplacement libre 1 Garage fermé |
Prix affiché | 1.089.000 € |
Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57% |
Jahresnettokaltmiete IST | 53.226 € |
Loué | Oui |
Disponible à partir du | Nach Vereinbarung |
Utilisation industrielle | Oui |
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 18.01.2029
Conso. énerg. estimée: 168.64 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1934
Source essentielle d'énergie: Chauffage à distance
Classe: F