Num. imm. | 14201 | Genere | Investimento / costruzione ? |
Tipologia di commercializzazione | Vendita | Tipologia di immobile | Palazzi/Edifici |
Tipo di immobile | Edificio con appartamenti e negozi | CAP | 53117 |
Città | Bonn | Paese | Germania |
Superficie abitabile | 234 m² | Superficie totale | 613 m² |
Superficie territoriale | 998 m² | Posti auto (parcheggi) | 5 |
Superficie affittabile | 613 m² | Unità abitative | 3 |
Superficie commerciale | 379 m² | Unità abitative (affittate) | 3 |
Alimentazione riscaldamento | Teleriscaldamento a distanza | Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Numero di livelli | 4 | Posti auto | 4 Posti auto scoperti 1 Garage/Box indipendente |
Prezzo dell'immobile | 1.089.000 € | Commissione d’agenzia | 3,57% |
Jahresnettokaltmiete IST | 53.226 € | Affittato | Sì |
Disponibile da | Nach Vereinbarung | Uso commerciale | Sì |
Num. imm. | 14201 |
Genere | Investimento / costruzione ? |
Tipologia di commercializzazione | Vendita |
Tipologia di immobile | Palazzi/Edifici |
Tipo di immobile | Edificio con appartamenti e negozi |
CAP | 53117 |
Città | Bonn |
Paese | Germania |
Superficie abitabile | 234 m² |
Superficie totale | 613 m² |
Superficie territoriale | 998 m² |
Posti auto (parcheggi) | 5 |
Superficie affittabile | 613 m² |
Unità abitative | 3 |
Superficie commerciale | 379 m² |
Unità abitative (affittate) | 3 |
Alimentazione riscaldamento | Teleriscaldamento a distanza |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Numero di livelli | 4 |
Posti auto | 4 Posti auto scoperti 1 Garage/Box indipendente |
Prezzo dell'immobile | 1.089.000 € |
Commissione d’agenzia | 3,57% |
Jahresnettokaltmiete IST | 53.226 € |
Affittato | Sì |
Disponibile da | Nach Vereinbarung |
Uso commerciale | Sì |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di prestazione energetica
Valido fino al: 18.01.2029
Fabbisogno energetico: 168.64 kWh/(m²*a)
Anno di costruzione (da certificazione energetica): 1934
Fonte energetica: Teleriscaldamento a distanza
Classe: F