ImmoNr | 14590 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn / Duisdorf | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnungsnr. | 78 |
Lage im Objekt | 2. OG Rechts | Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Boden | Fliesen, PVC |
Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme, Elektr.-Durchlauferhitzer | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Abstellraum | Ja | Küche | Einbauküche |
Dachboden | Ja | Keller | Eigener Kellerraum |
Kaufpreis | 239.000 € | Hausgeld | 340 € |
Außen-Provision | 3,57% | Wohngeld_text | Rücklagen 2021 Gesamt 923.787,19 EUR (UG 6: 20.213,19 EUR Anteil: 1.684,43 EUR) |
Verfügbar ab | 12/2023 |
ImmoNr | 14590 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn / Duisdorf |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnungsnr. | 78 |
Lage im Objekt | 2. OG Rechts |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Fliesen, PVC |
Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme, Elektr.-Durchlauferhitzer |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Abstellraum | Ja |
Küche | Einbauküche |
Dachboden | Ja |
Keller | Eigener Kellerraum |
Kaufpreis | 239.000 € |
Hausgeld | 340 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Wohngeld_text | Rücklagen 2021 Gesamt 923.787,19 EUR (UG 6: 20.213,19 EUR Anteil: 1.684,43 EUR) |
Verfügbar ab | 12/2023 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.01.2029
Endenergieverbrauch: 157.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E