N°.Inm. | 14590 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Piso | Código postal | 53123 |
Lugar | Bonn / Duisdorf | País | Alemania |
Planta | 2 | N.º del apartamento | 78 |
Lage im Objekt | 2. OG Rechts | Superficie útil (vivienda) | 80 m² |
Número de estancias | 4 | Número de dormitorios | 3 |
Número de baños | 1 | Número de aseos separados | 1 |
Fuente de energía | Sistema de calefacción a distancia | Suelo | Azulejos, PVC |
Tipo de calefacción | Calefacción central, Sistema de calefacción a distancia, Calentador eléctrico de agua instantáneo | Número de plantas (del piso) | 3 |
TV por cable/satélite | Sí | Balcón | Sí |
Trastero | Sí | Cocina | Cocina empotrada |
Ático | Sí | Sótano | bodega privada |
Precio de compra | 239.000 € | Gastos de comunidad | 340 € |
Comisión externa | 3,57% | Wohngeld_text | Rücklagen 2021 Gesamt 923.787,19 EUR (UG 6: 20.213,19 EUR Anteil: 1.684,43 EUR) |
Disponible a partir de | 12/2023 |
N°.Inm. | 14590 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Piso |
Código postal | 53123 |
Lugar | Bonn / Duisdorf |
País | Alemania |
Planta | 2 |
N.º del apartamento | 78 |
Lage im Objekt | 2. OG Rechts |
Superficie útil (vivienda) | 80 m² |
Número de estancias | 4 |
Número de dormitorios | 3 |
Número de baños | 1 |
Número de aseos separados | 1 |
Fuente de energía | Sistema de calefacción a distancia |
Suelo | Azulejos, PVC |
Tipo de calefacción | Calefacción central, Sistema de calefacción a distancia, Calentador eléctrico de agua instantáneo |
Número de plantas (del piso) | 3 |
TV por cable/satélite | Sí |
Balcón | Sí |
Trastero | Sí |
Cocina | Cocina empotrada |
Ático | Sí |
Sótano | bodega privada |
Precio de compra | 239.000 € |
Gastos de comunidad | 340 € |
Comisión externa | 3,57% |
Wohngeld_text | Rücklagen 2021 Gesamt 923.787,19 EUR (UG 6: 20.213,19 EUR Anteil: 1.684,43 EUR) |
Disponible a partir de | 12/2023 |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Expira: 07.01.2029
Consumo energético: 157.00 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1958
Fuente principal de energía: Sistema de calefacción a distancia
Categoría: E