ImmoNr | 14610 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 53229 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 159 m² | Nutzfläche | 85 m² |
Grundstücksgröße | 662 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Teppichboden, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
Abstellraum | Ja | Küche | Einbauküche |
Rolladen | Ja | Dachboden | Ja |
Kaufpreis | 548.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
Verfügbar ab | Kurzfristig |
ImmoNr | 14610 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53229 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 159 m² |
Nutzfläche | 85 m² |
Grundstücksgröße | 662 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Teppichboden, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Abstellraum | Ja |
Küche | Einbauküche |
Rolladen | Ja |
Dachboden | Ja |
Kaufpreis | 548.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Verfügbar ab | Kurzfristig |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.12.2033
Endenergiebedarf: 249.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G