N°.Inm. | 14610 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa unifamiliar | Código postal | 53229 |
Lugar | Bonn | País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 159 m² | Superficie útil (no-residencial) | 85 m² |
Superficie parcela | 662 m² | Número de estancias | 6 |
Número de dormitorios | 5 | Número de baños | 2 |
Número de aseos separados | 2 | Plazas de aparcamiento | 1 |
Fuente de energía | Gas | Suelo | Moqueta, Parqué |
Tipo de calefacción | Calefacción central | Número de plantas (del piso) | 2 |
Plazas de aparcamiento | 1 Garaje | Terraza | Sí |
Aseo de invitados | Sí | Trastero | Sí |
Cocina | Cocina empotrada | Persiana | Sí |
Ático | Sí | Precio de compra | 548.000 € |
Comisión externa | 3,57% | Disponible a partir de | Kurzfristig |
N°.Inm. | 14610 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa unifamiliar |
Código postal | 53229 |
Lugar | Bonn |
País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 159 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 85 m² |
Superficie parcela | 662 m² |
Número de estancias | 6 |
Número de dormitorios | 5 |
Número de baños | 2 |
Número de aseos separados | 2 |
Plazas de aparcamiento | 1 |
Fuente de energía | Gas |
Suelo | Moqueta, Parqué |
Tipo de calefacción | Calefacción central |
Número de plantas (del piso) | 2 |
Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
Terraza | Sí |
Aseo de invitados | Sí |
Trastero | Sí |
Cocina | Cocina empotrada |
Persiana | Sí |
Ático | Sí |
Precio de compra | 548.000 € |
Comisión externa | 3,57% |
Disponible a partir de | Kurzfristig |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 23.12.2033
Demanda energética: 249.30 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1969
Fuente principal de energía: Gas
Categoría: G