ImmoNr | 14633 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53111 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 105 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Parkett | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 4 | Balkon | Ja |
Abstellraum | Ja | Keller | Eigener Kellerraum |
Netto Kaltmiete | 1.250 € | Kaltmiete | 1.250 € |
Nebenkosten | 90 € | Kaution | 3.750 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein | Verfügbar ab | 01.06.2025 |
verfügbar ab (Datum) | 01.06.2025 | Haustiere | Nein |
ImmoNr | 14633 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53111 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 105 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Balkon | Ja |
Abstellraum | Ja |
Keller | Eigener Kellerraum |
Netto Kaltmiete | 1.250 € |
Kaltmiete | 1.250 € |
Nebenkosten | 90 € |
Kaution | 3.750 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Verfügbar ab | 01.06.2025 |
verfügbar ab (Datum) | 01.06.2025 |
Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.12.2033
Endenergiebedarf: 167.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F