ImmoNr | 14634 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 53173 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
Boden | Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Moebliert | Voll | Kaltmiete | 790 € |
Pauschalmiete | 890 € | Pauschalmiete pro | Monat |
Nebenkosten | 100 € | Warmmiete | 890 € |
Kaution | 1.780 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Verfügbar ab | kurzfristig | verfügbar ab (Datum) | 02.04.2025 |
Personen (max) | 1 | Haustiere | Nein |
ImmoNr | 14634 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 53173 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Moebliert | Voll |
Kaltmiete | 790 € |
Pauschalmiete | 890 € |
Pauschalmiete pro | Monat |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 890 € |
Kaution | 1.780 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Verfügbar ab | kurzfristig |
verfügbar ab (Datum) | 02.04.2025 |
Personen (max) | 1 |
Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.02.2026
Endenergiebedarf: 262.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1898
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H